都道府県別の令和2年度の地域別最低賃金額が公示されました。
発効年月日は、以下のとおりです。
今年は、新型コロナウィルス感染症の影響により、据え置きの都道府県もありますので、ご注意ください。
目次 非表示
令和2年度地域別最低賃金改定状況
|
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 令和2年 | 令和元年 | ||
| 北海道 | 861 | (861) | 令和元年10月3日 |
| 青 森 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 岩 手 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 宮 城 | 825 | (824) | 令和2年10月1日 |
| 秋 田 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
| 山 形 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 福 島 | 800 | (798) | 令和2年10月2日 |
| 茨 城 | 851 | (849) | 令和2年10月1日 |
| 栃 木 | 854 | (853) | 令和2年10月1日 |
| 群 馬 | 837 | (835) | 令和2年10月3日 |
| 埼 玉 | 928 | (926) | 令和2年10月1日 |
| 千 葉 | 925 | (923) | 令和2年10月1日 |
| 東 京 | 1,013 | (1,013) | 令和元年10月1日 |
| 神奈川 | 1,012 | (1,011) | 令和2年10月1日 |
| 新 潟 | 831 | (830) | 令和2年10月1日 |
| 富 山 | 849 | (848) | 令和2年10月1日 |
| 石 川 | 833 | (832) | 令和2年10月7日 |
| 福 井 | 830 | (829) | 令和2年10月2日 |
| 山 梨 | 838 | (837) | 令和2年10月9日 |
| 長 野 | 849 | (848) | 令和2年10月1日 |
| 岐 阜 | 852 | (851) | 令和2年10月1日 |
| 静 岡 | 885 | (885) | 令和元年10月4日 |
| 愛 知 | 927 | (926) | 令和2年10月1日 |
| 三 重 | 874 | (873) | 令和2年10月1日 |
| 滋 賀 | 868 | (866) | 令和2年10月1日 |
| 京 都 | 909 | (909) | 令和元年10月1日 |
| 大 阪 | 964 | (964) | 令和元年10月1日 |
| 兵 庫 | 900 | (899) | 令和2年10月1日 |
| 奈 良 | 838 | (837) | 令和2年10月1日 |
| 和歌山 | 831 | (830) | 令和2年10月1日 |
| 鳥 取 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 |
| 島 根 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
| 岡 山 | 834 | (833) | 令和2年10月3日 |
| 広 島 | 871 | (871) | 令和元年10月1日 |
| 山 口 | 829 | (829) | 令和元年10月5日 |
| 徳 島 | 796 | (793) | 令和2年10月4日 |
| 香 川 | 820 | (818) | 令和2年10月1日 |
| 愛 媛 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 高 知 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 福 岡 | 842 | (841) | 令和2年10月1日 |
| 佐 賀 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 |
| 長 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 熊 本 | 793 | (790) | 令和2年10月1日 |
| 大 分 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
| 宮 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 鹿児島 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 沖 縄 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 全国加重平均額 | 902 | (901) | - |
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

